Arad. Rezultate finale alegeri prezidenţiale, turul I. Cum au votat arădenii

Sursa foto: Nicusor Dan

În judeţul Arad au fost centralizate datele din toate cele 440 de secţii de votare. Pe primul loc este George Simion (AUR), pe locul doi e Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR), iar pe trei e Nicușor Dan (independent).

Rezultate alegeri prezidenţiale, turul I, după numărarea a 100% din voturi în judeţul Arad

  1. George-Nicolae Simion – 79.460 – 46,66%

  2. George-Crin-Laurențiu Antonescu – 33.219 – 19,51%

  3. Nicușor-Daniel Dan – 27.131 – 15,93%

  4. Victor-Viorel Ponta – 21.272 – 12,49%

  5. Elena-Valerica Lasconi – 4.333 – 2,54%

  6. Petru-Daniel Funeriu – 1.495 – 0,88%

  7. Cristian-Vasile Terheș – 1.146 – 0,67%

  8. Marcela-Lavinia Șandru – 1.057 – 0,62%

  9. Sebastian-Constantin Popescu – 479 – 0,28%

  10. John-Ion Banu-Muscel – 394 – 0,23%

  11. Silviu Predoiu – 309 – 0,18%

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: