Relațiile comerciale dintre România și Iran au de suferit semnificativ în urma declanșării conflictului din țara arabă, fiind deja concentrate preponderent pe exportul de cereale către statul islamic din cauza sancțiunilor impuse Iranului de către SUA și UE în ultimii ani.
Cele mai recente date disponibile arată că România a exportat către Iran bunuri în valoare de aproximativ 128 milioane de euro în 2024, cea mai mare pondere fiind reprezentată de cereale (94%). La rândul lui, Iranul a exportat în România bunuri în valoare de 55 de milioane de euro, potrivit Observatorului Complexității Economice (OEC).
Chiar dacă ultimele decenii au fost marcate de mai multe runde de sancțiuni aplicate Iranului de către SUA sau UE, relațiile comerciale ale României cu statul islamic au continuat adaptându-se contextului internațional. Astfel, în ultimii ani, peste 80% din exporturile României către Iran s-au concentrat pe cereale, cu precădere porumb, notează economedia.ro.
Relațiile comerciale România – Iran în 2024: indicatori comparativi
| Indicator | 🇷🇴 România | 🇮🇷 Iran |
| Exporturi bilaterale | 128 milioane dolari (exporturi România → Iran) | 55 milioane dolari (exporturi Iran → România) |
| Poziția în clasamentul partenerilor comerciali | Locul 58 din 193 destinații pentru exporturile României | Locul 17 din 113 destinații pentru exporturile Iranului |
| Principalul produs exportat | Porumb – 121 milioane dolari | Polimeri stirenici – 22,5 milioane dolari |
| Indicele Complexității Economice (ECI) | 0,99 (locul 28 din 130) | 0,051 (locul 58 din 130) |
| PIB total | 383 miliarde dolari | 475 miliarde dolari |
| PIB per capita | 20.100 dolari | 5.190 dolari |
Sursă date: oec.world
Exporturile României către Iran
În urma sancțiunilor impuse Republicii Islamice Iran de către Uniunea Europeană (UE) de fondul încălcării drepturilor omului în perioada 2022 – 2024 și a furnizării de drone Rusiei, exporturile României către statul arab s-au concentrat pe cereale, această categorie fiind protejată în principal din cauze umanitare. De cealaltă parte, categoriile de bunuri care au fost cele mai afectate au fost reprezentate de componentele electronice și electrice (care pot avea mai multe întrebuințări, inclusiv în industria de apărare).
Principalele produse exportate au fost porumb (121 milioane), carne de oaie și capră (3,11 milioane) și lemn fasonat (947.000). În ultimii cinci ani, exporturile României către Iran au înregistrat o creștere medie anuală de 10,9%, crescând de la 76,1 milioane de dolari în 2019 la 128 milioane în 2024. Astfel, din totalitatea exporturilor României pe anul menționat – 109,4 miliarde de dolari – cele către Iran au o pondere de 0,12%.
| Categoria completă de produse | Valoare (USD) | Pondere din total |
| Total exporturi | 127,6 milioane | 100% |
| Cereale (majoritar porumb) | 120,8 milioane | 94,67% |
| Carne și organe comestibile | 3,11 milioane | 2,44% |
| Lemn și articole din lemn; cărbune de lemn | 959,280 mii | 0,75% |
| Mașini, reactoare nucleare, cazane și echipamente mecanice; părți ale acestora | 674,290 mii | 0,53% |
| Vehicule, altele decât material rulant feroviar sau de tramvai, și părți ale acestora | 453,340 mii | 0,36% |
| Cacao și preparate din cacao | 289,690 mii | 0,23% |
| Produse pe bază de cereale, făină, amidon sau lapte; produse de patiserie | 250,380 mii | 0,20% |
| Băuturi, băuturi spirtoase și oțet | 200,130 mii | 0,16% |
| Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, hârtie sau carton | 187,280 mii | 0,15% |
| Albuminoide; amidonuri modificate; cleiuri; enzime | 165,020 mii | 0,13% |
| Produse chimice organice | 152,770 mii | 0,12% |
| Săpunuri, agenți tensioactivi, preparate pentru spălat; lubrifianți; ceruri; lumânări; paste pentru modelaj | 145,290 mii | 0,11% |
| Unelte, instrumente, tacâmuri din metal comun | 51,190 mii | 0,04% |
| Preparate alimentare diverse | 48,040 mii | 0,04% |
| Cauciuc și articole din cauciuc | 36,560 mii | 0,03% |
| Mașini și echipamente electrice și electronice; părți ale acestora | 35,010 mii | 0,03% |
| Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau materiale similare | 31,730 mii | 0,02% |
| Aparate și instrumente optice, fotografice, tehnice, medicale sau chirurgicale | 4,300 mii | 0,003% |
| Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse ale distilării acestora | 3,520 mii | 0,003% |
| Materiale plastice și articole din materiale plastice | 1,340 mii | 0,001% |
| Articole din fier sau oțel | 310 | ~0,0002% |
| Sticlă și articole din sticlă | 22 | ~0,00002% |
| Mobilier; corpuri de iluminat; panouri și semne luminoase; construcții prefabricate | 4 | ~0,000003% |
Sursă tabel: tradingeconomics.com
Numărul categoriilor de produse exportate de România către Iran în perioada, 2015 – 2023
| lAn | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Iran, Republica Islamică | 268 | 257 | 272 | 211 | 85 | 85 | 61 | 83 | 151 |
Sursă date: WITS – World Integrated Trade Solution
Evoluția ponderii Iranului în structura exporturilor totale ale României, 2015–2023 (%)
| An | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Iran | 6,70 | 6,45 | 6,86 | 5,16 | 2,06 | 2,08 | 1,49 | 2,02 | 3,67 |
Sursă date: WITS
Ponderea Iranului în exporturile României a fost relativ ridicată în 2015 – 2017, în jur de 6–7%, ceea ce indică un nivel semnificativ al fluxurilor comerciale.
Exporturile României către Iran au înregistrat o ușoară expansiune în perioada 2015 – 2017 pe fondul relaxării sancțiunilor economice internaționale pentru statul islamic. Ceea ce a determinat această evoluție a fost semnarea Planului Comun și Cuprinzător de Acțiune (or. Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA), în iulie 2015. Cunoscut și drept Acordul nuclear cu Iranul, planul intrat în vigoare în ianuarie 2016. Acordul internațional dintre Iran și marile puteri mondiale (Statele Unite Ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Franța, Rusia, China și Germania), cu sprijinul Uniunii Europene, prevedea restricționarea activităților nucleare ale Iranului. În schimb, statul islamic beneficia de ridica mai multor sancțiuni economice care îi fuseseră impuse de către comunitatea internațională.
Evoluția ponderii Iranului ca piață de destinație din totalul exporturilor României, 2015–2023 (%)
| Partener comercial | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Iran | 0,33 | 0,58 | 0,70 | 0,36 | 0,09 | 0,08 | 0,46 | 0,25 | 0,20 |
Sursă date: WITS
Ponderea Iranului ca partener comercial rămâne sub 1% în perioada 2015 – 2017, ceea ce arată că, deși anumite produse aveau o prezență importantă pe piața iraniană, statul islamic nu era o destinație majoră pentru exporturile totale ale României.
Ulterior, odată cu retragerea Statelor Unite din JCPOA în mai 2018 la ordinul lui Donald Trump, anumite sancțiuni au fost reimpuse Iranului, inclusiv excludere mai multor bănci iraniene din sistemul internațional de plăți SWIFT, ceea ce a dus la îngreunarea și diminuarea fluxurilor comerciale din România și Iran.
/https%3A%2F%2Fwww.economedia.ro%2F%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FExporturi-Romania-Iran-evolutie.png)
Exporturile României către Iran pe categorii de produse. Sursă date: WITS – World Integrated Trade Solution
Valoarea exporturilor României către Iran, pe sectoare de produse, 2015–2023
| Grup de produse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Produse vegetale | 53,0 mil. $ | 27,2 mil. $ | 41,7 mil. $ | 57,4 mil. $ | 38,5 mil. $ | 54,8 mil. $ | 390,2 mil. $ | 240,9 mil. $ | 187,7 mil. $ |
| Transport | 71,3 mil. $ | 185,9 mil. $ | 230,9 mil. $ | 112,1 mil. $ | 582 mii $ | 659 mii $ | 205 mii $ | 489 mii $ | 560 mii $ |
| Mașini și echipamente electrice | 50,1 mil. $ | 97,8 mil. $ | 149,1 mil. $ | 80,6 mil. $ | 2,0 mil. $ | 1,2 mil. $ | 11,5 mil. $ | 2,1 mil. $ | 1,6 mil. $ |
| Animale și produse animale | 10 mii $ | – | – | 96 mii $ | 25,8 mil. $ | 151 mii $ | – | – | 5,6 mil. $ |
| Metale | 9,4 mil. $ | 18,0 mil. $ | 28,7 mil. $ | 15,4 mil. $ | 126 mii $ | 389 mii $ | 134 mii $ | – | 9 mii $ |
| Alte produse | 7,9 mil. $ | 18,3 mil. $ | 24,4 mil. $ | 10,8 mil. $ | 395 mii $ | 371 mii $ | 424 mii $ | 71 mii $ | 17 mii $ |
| Produse alimentare | 4,5 mil. $ | 10,4 mil. $ | 1,9 mil. $ | 3 mii $ | 16 mii $ | 14 mii $ | 200 mii $ | 13 mii $ | 86 mii $ |
| Plastic sau cauciuc | 2,3 mil. $ | 6,6 mil. $ | 7,8 mil. $ | 5,7 mil. $ | 9 mii $ | 121 mii $ | – | 139 mii $ | 106 mii $ |
| Produse chimice | 1,3 mil. $ | 902 mii $ | 896 mii $ | 886 mii $ | 607 mii $ | 346 mii $ | 721 mii $ | 777 mii $ | 539 mii $ |
| Textile și îmbrăcăminte | 921 mii $ | 2,0 mil. $ | 2,8 mil. $ | 1,3 mil. $ | 34 mii $ | – | – | – | 1 mii $ |
| Lemn | 24 mii $ | 120 mii $ | 367 mii $ | 294 mii $ | 110 mii $ | 190 mii $ | 38 mii $ | 1,16 mil. $ | 1,56 mil. $ |
| Piatră și sticlă | 607 mii $ | 1,89 mil. $ | 2,48 mil. $ | 1,21 mil. $ | – | 60 $ | – | 4 mii $ | 39 mii $ |
| Combustibili | – | 4 mii $ | 30 mii $ | 1,76 mil. $ | 57 mii $ | 200 mii $ | 63 mii $ | – | 65 mii $ |
| Încălțăminte | 32 mii $ | – | – | – | – | – | – | – | 160 $ |
| Minerale | 3 mii $ | – | – | – | – | – | – | – | 9 mii $ |
| Piei și blănuri | 570 $ | – | – | 10 $ | – | – | – | – | 150 $ |
Sursă date: WITS
Exporturile Iranului către România
De cealaltă parte, în 2024, Iranul a exportat către România bunuri în valoare de 55 milioane de dolari. Principalele produse exportate au fost polimeri de stiren (22,5 milioane de dolari), roșii procesate (4,83 milioane de dolari) și vaselină (3,82 milioane de dolari). În ultimii cinci ani, exporturile Iranului către România au crescut cu o rată medie anuală de 4,52%, de la 44,1 milioane de dolari în 2019 la 55 milioane în 2024, potrivit Observatorului Complexității Economice (OEC).
Structura exporturilor Iranului către România (2022)
| Categoria de export | Valoare (USD) | Pondere din total (%) |
| Total | 84,67 milioane | 100,00% |
| Plastic | 64,10 milioane | 75,73% |
| Combustibili minerali, uleiuri, produse de distilare | 3,45 milioane | 4,08% |
| Sticlă și produse din sticlă | 2,56 milioane | 3,02% |
| Chimicale organice | 1,97 milioane | 2,33% |
| Fructe comestibile, nuci, coajă de citrice, pepeni | 191 milioane | 2,26% |
| Alte articole textile, seturi, îmbrăcăminte uzată | 1,69 milioane | 1,99% |
| Piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau materiale similare | 1,53 milioane | 1,81% |
| Îngrășăminte | 1,12 milioane | 1,32% |
| Produse de origine animală | 1,09 milioane | 1,29% |
| Aluminiu | 937,210 mii | 1,11% |
| Chimicale anorganice, compuși de metale prețioase, izotopi | 840,850 mii | 0,99% |
| Mobilier, corpuri de iluminat, clădiri prefabricate | 626,640 mii | 0,74% |
| Preparări alimentare din legume, fructe, nuci | 424,940 mii | 0,50% |
| Produse ceramice | 377,420 mii | 0,45% |
| Covorașe și alte acoperiri textile pentru podea | 353,250 mii | 0,42% |
| Cereale, făină, amidon, preparate și produse lactate | 255,490 mii | 0,30% |
| Legume comestibile și anumite rădăcini și tuberculi | 239,090 mii | 0,28% |
| Vehicule, altele decât pentru cale ferată sau tramvai | 151,340 mii | 0,18% |
| Articole din fier sau oțel | 150,480 mii | 0,18% |
| Jucării, jocuri, echipamente sportive | 114,790 mii | 0,14% |
| Zahăr și produse de cofetărie din zahăr | 112,600 mii | 0,13% |
| Echipamente electrice și electronice | 88,260 mii | 0,10% |
| Săpunuri, lubrifianți, ceară, lumânări, pastă de modelaj | 85,960 mii | 0,10% |
| Vată, fetru, nețesute, fire, sfori, coarde | 81,550 mii | 0,10% |
Sursă tabel: tradingeconomics.com
Ponderea fiecărei grupe de produse în totalul exporturilor Iranului către România, 2015 – 2022
| Grup de produse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bunuri intermediare | 46,41 | 71,33 | 64,83 | 75,62 | 65,77 | 43,83 | 80,27 | 82,62 |
| Plastic sau cauciuc | 39,22 | 61,15 | 59,66 | 70,78 | 65,85 | 49,90 | 78,83 | 75,70 |
| Materii prime | 35,60 | 16,46 | 6,87 | 9,02 | 13,64 | 14,58 | 5,06 | 3,93 |
| Produse vegetale | 33,93 | 14,37 | 6,05 | 7,77 | 11,94 | 10,65 | 3,60 | 2,56 |
| Bunuri de consum | 15,83 | 11,34 | 18,86 | 14,08 | 20,25 | 40,91 | 14,40 | 13,02 |
| Piatră și sticlă | 13,66 | 12,09 | 7,18 | 10,24 | 11,19 | 12,57 | 4,66 | 5,27 |
| Textile și îmbrăcăminte | 3,35 | 1,34 | 1,25 | 3,43 | 6,08 | 6,59 | 3,15 | 2,57 |
| Transport | 2,51 | 0,15 | 0,45 | 0,99 | – | 0,19 | 0,11 | 0,18 |
| Bunuri de capital | 2,15 | 0,85 | 9,44 | 1,29 | 0,34 | 0,69 | 0,26 | 0,38 |
| Combustibili | 1,97 | 6,86 | 15,05 | 4,02 | – | – | – | 3,72 |
| Produse animale | 1,61 | 1,96 | 0,79 | 1,21 | 1,71 | 3,99 | 1,49 | 1,36 |
| Produse chimice | 1,37 | 0,24 | 0,18 | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,63 | 4,75 |
| Mașini și echipamente electrice | 0,94 | 0,74 | 9,18 | 0,34 | 0,34 | 0,49 | 0,11 | 0,18 |
| Piei și blănuri | 0,73 | 0,24 | – | – | 0,00 | 0,02 | – | – |
| Metale | 0,25 | 0,07 | 0,06 | 0,19 | 1,66 | 2,65 | 1,35 | 1,37 |
| Lemn | 0,22 | 0,48 | – | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,03 |
| Produse alimentare | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 10,46 | 1,39 | 1,02 |
| Minerale | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Alte produse | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,64 | 1,96 | 0,93 | 0,88 |
| Încălțăminte | – | – | – | 0,09 | 0,00 | 0,05 | – | 0,05 |
Sursă date: WITS
Datele arată că exporturile Iranului către România sunt dominate de produse petrochimice, în special materiale plastice și cauciuc, care reprezintă cea mai mare parte a fluxurilor comerciale bilaterale. În anii cu niveluri ridicate ale exporturilor, această categorie depășește 60–70 milioane dolari, fiind responsabilă pentru cea mai mare parte a creșterii exporturilor totale iraniene către piața românească.
Valoarea exporturile Iranului către România pe grupe de produse, 2015–2022
| Grup de produse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total produse | 12,7 mil. $ | 32,4 mil. $ | 59,8 mil. $ | 49,1 mil. $ | 26,2 mil. $ | 26,4 mil. $ | 84,4 mil. $ | 84,7 mil. $ |
| Bunuri intermediare | 5,9 mil. $ | 23,1 mil. $ | 38,8 mil. $ | 37,1 mil. $ | 17,2 mil. $ | 11,6 mil. $ | 67,7 mil. $ | 70,0 mil. $ |
| Plastic sau cauciuc | 5,0 mil. $ | 19,8 mil. $ | 35,7 mil. $ | 34,8 mil. $ | 17,2 mil. $ | 13,2 mil. $ | 66,5 mil. $ | 64,1 mil. $ |
| Materii prime | 4,5 mil. $ | 5,3 mil. $ | 4,1 mil. $ | 4,4 mil. $ | 3,6 mil. $ | 3,8 mil. $ | 4,3 mil. $ | 3,3 mil. $ |
| Produse vegetale | 4,3 mil. $ | 4,7 mil. $ | 3,6 mil. $ | 3,8 mil. $ | 3,1 mil. $ | 2,8 mil. $ | 3,0 mil. $ | 2,2 mil. $ |
| Bunuri de consum | 2,0 mil. $ | 3,7 mil. $ | 11,3 mil. $ | 6,9 mil. $ | 5,3 mil. $ | 10,8 mil. $ | 12,2 mil. $ | 11,0 mil. $ |
| Piatră și sticlă | 1,7 mil. $ | 3,9 mil. $ | 4,3 mil. $ | 5,0 mil. $ | 2,9 mil. $ | 3,3 mil. $ | 3,9 mil. $ | 4,5 mil. $ |
| Textile și îmbrăcăminte | 428 mii $ | 433 mii $ | 748 mii $ | 1,68 mil. $ | 1,59 mil. $ | 1,74 mil. $ | 2,66 mil. $ | 2,17 mil. $ |
| Transport | 320 mii $ | 49 mii $ | 267 mii $ | 485 mii $ | – | 51 mii $ | 93 mii $ | 151 mii $ |
| Bunuri de capital | 274 mii $ | 276 mii $ | 5,65 mil. $ | 631 mii $ | 88 mii $ | 181 mii $ | 223 mii $ | 321 mii $ |
| Combustibili | 251 mii $ | 2,22 mil. $ | 9,0 mil. $ | 1,97 mil. $ | – | – | 3,14 mil. $ | 3,45 mil. $ |
| Produse animale | 205 mii $ | 634 mii $ | 473 mii $ | 593 mii $ | 447 mii $ | 1,05 mil. $ | 1,26 mil. $ | 1,15 mil. $ |
| Produse chimice | 175 mii $ | 76 mii $ | 108 mii $ | 324 mii $ | 147 mii $ | 124 mii $ | 528 mii $ | 4,02 mil. $ |
| Mașini și echipamente electrice | 120 mii $ | 241 mii $ | 5,49 mil. $ | 165 mii $ | 88 mii $ | 130 mii $ | 91 mii $ | 154 mii $ |
| Piei și blănuri | 92 mii $ | 76 mii $ | – | – | 120 $ | 4 mii $ | – | – |
| Metale | 32 mii $ | 21 mii $ | 36 mii $ | 94 mii $ | 434 mii $ | 699 mii $ | 1,14 mil. $ | 1,16 mil. $ |
| Lemn | 28 mii $ | 157 mii $ | – | 12 mii $ | – | – | 14 mii $ | 28 mii $ |
| Produse alimentare | 15 mii $ | 34 mii $ | 22 mii $ | 10 mii $ | 2 mii $ | 2,76 mil. $ | 1,18 mil. $ | 866 mii $ |
| Minerale | 8 mii $ | 43 mii $ | 17 mii $ | 24 mii $ | 3 mii $ | 4 mii $ | 7 mii $ | 7 mii $ |
| Alte produse | 6 mii $ | 27 mii $ | 48 mii $ | 100 mii $ | 168 mii $ | 517 mii $ | 787 mii $ | 741 mii $ |
| Încălțăminte | – | – | – | 44 mii $ | 310 $ | 14 mii $ | – | 39 mii $ |
Sursa: WITS – World Integrated Trade Solution (World Bank)
Datele arată că produsele din plastic și cauciuc reprezintă componenta centrală a exporturilor Iranului către România, atât ca volum, cât și ca pondere în structura totală a exporturilor. În anii cu valori ridicate ale comerțului bilateral, această categorie ajunge să reprezinte peste două treimi din exporturile totale iraniene către piața românească.
Această situație este explicabilă prin faptul că Iranul deține unele dintre cele mai mari rezerve de hidrocarburi din lume, iar dezvoltarea industriei petrochimice a devenit o prioritate strategică pentru economie. În contextul sancțiunilor internaționale care au limitat exporturile de petrol brut, Iranul a investit masiv în extinderea capacităților de procesare și în exportul de produse petrochimice cu valoare adăugată mai mare, cum sunt polimerii, materialele plastice sau cauciucul sintetic.
Implicații pentru relația comercială România – Iran
Structura exporturilor iraniene către România sugerează o relație comercială complementară, în care Iranul furnizează în principal materii prime și produse intermediare, iar România exportă în sens invers produse agricole sau bunuri industriale.
Această complementaritate reflectă diferențele structurale dintre cele două economii: Iranul este puternic orientat spre industria extractivă și petrochimică, în timp ce România are o specializare mai accentuată în producția agricolă și în unele sectoare industriale manufacturiere.
Autor
-
Redactor, Jurnalistă cu experienţă de peste 20 de ani în presă. După studii în comunicare în Turcia, a debutat în 2011 în presa autohtonă. A activat la agenţiile de presă Mediafax şi News.ro.
View all posts
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News











