Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 15 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Și aurul a fost evaluat în scădere, la fel ca dolarul american și francul elvețian.
Euro a scăzut din nou – puțin peste o jumătate de ban, fiind cotată de BNR la 5,0632 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au depreciat până la 4,3104 lei, respectiv 5,4178 lei, iar lira sterlină a urcat la 5,8585 lei.
Și gramul de aur a coborât, cu mai mult de 2,5 lei, fiind cotat la 504,1740 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9170 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0632 |
Dolarul SUA | USD | 4,3104 |
Francul elvețian | CHF | 5,4178 |
Lira sterlină | GPB | 5,8585 |
Gramul de aur | XAU | 504,1740 |
Dolarul australian | AUD | 2,8685 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1161 |
Coroana cehă | CZK | 0,2081 |
Coroana daneză | DKK | 0,6783 |
Lira egipteană | EGP | 0,0895 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,3002 |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9244 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2601 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4380 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1920 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4628 |
Lira turcească | TRY | 0,1042 |
Rubla rusească | RUB | 0,0522 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5888 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2486 |
Realul brazilian | BRL | 0,8054 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6052 |
Rupia indiană | INR | 0,0489 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3106 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2339 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5674 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0432 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1045 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1735 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1352 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5541 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0263 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2895 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5358 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0251 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0753 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3626 |
DST | XDR | 5,9170 |
Citește mai mult AICI
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News