Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 23 mai 2025. Leul românesc s-a apreciat în fața euro, a dolarului și francului elvețian. Lira sterlină și gramul de aur au fost cotate în urcare.
Moneda europeană a continuat să se deprecieze și vineri în fața leului românesc, fiind evaluată de Banca Națională la 5,0550 lei.
Au scăzut din nou dolarul american și francul elvețian, până la 4,4541 lei, respectiv 5,3926 lei. Lira sterlină s-a apreciat, fiind cotată la 6,0107 lei.
Gramul de aur a crescut față de ziua anterioară, fiind evaluat la 476,7388 lei.
Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, continuă să fie în scădere, atingând vineri valoarea de 6,0508 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0550 |
Dolarul SUA | USD | 4,4541 |
Gramul de aur | XAU | 476,7388 |
Francul elvețian | CHF | 5,3926 |
Lira sterlină | GPB | 6,0107 |
Dolarul australian | AUD | 2,8771 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2251 |
Coroana cehă | CZK | 0,2032 |
Coroana daneză | DKK | 0,6777 |
Lira egipteană | EGP | 0,0893 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2533 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1093 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2577 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4400 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1889 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4668 |
Lira turcească | TRY | 0,1141 |
Rubla rusească | RUB | 0,0560 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5846 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2488 |
Realul brazilian | BRL | 0,7790 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6203 |
Rupia indiană | INR | 0,0523 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3258 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2312 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6523 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0431 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1073 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2127 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1367 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5688 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0275 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2403 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4910 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0527 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0806 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4645 |
DST | XDR | 6,0508 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.
Citeste mai mult AICI
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News