Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 29 septembrie 2025: moneda europeană și aurul continuă să crească. Dolarul a pierdut din valoare, iar francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat.
Moneda europeană a început săptămâna în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0783 lei. Dolarul american s-a depreciat până la 4,3338 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au urcat la 5,4389 lei, respectiv 5,8217 lei.
Aurul a fost din nou mai scump, cu aproximativ 7 lei, un gram fiind evaluat la 530,7520 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9360 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
| Moneda | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0783 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3338 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4389 |
| Lira sterlină | GPB | 5,8217 |
| Gramul de aur | XAU | 530,7520 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8454 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1129 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2090 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6803 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0902 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,2983 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,9160 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2588 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4351 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1893 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4612 |
| Lira turcească | TRY | 0,1042 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0522 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5965 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2507 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8100 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6087 |
| Rupia indiană | INR | 0,0488 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3093 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2361 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5076 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0433 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1049 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1799 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1344 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5568 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0260 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3070 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,5612 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0282 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0745 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3588 |
| DST | XDR | 5,9360 |
Citește mai mult AICI
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News








