Redacția PS News a obținut în exclusivitate, în urma unei solicitări oficiale transmise Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, date complete și actualizate privind pensiile de serviciu – cunoscute în spațiul public drept „pensii speciale”. Informațiile oferite de CNPP pentru luna iunie 2025 și pentru întreg anul 2024 scot la iveală dimensiunea reală a impactului bugetar generat de aceste pensii, precum și discrepanțele majore dintre acestea și pensiile obișnuite ale românilor.
Documentul transmis de instituție oferă o radiografie detaliată a sumelor plătite lunar și anual din bugetul de stat, defalcate pe categorii profesionale – de la judecători și procurori, până la diplomați, personal aeronautic sau funcționari parlamentari. În plus, CNPP a comunicat și valorile celor mai mari 10 pensii de serviciu aflate în plată, unele dintre ele depășind pragul de 69.000 de lei brut pe lună.
Situația în luna iunie 2025: peste 11.000 de beneficiari
Lege | Categorie profesională | Număr beneficiari | Sumă lunară din bugetul de stat (lei) |
Legea 216/2015 | Diplomați | 798 | 1.616.948 |
Legea 215/2015 | Funcționari parlamentari | 880 | 1.782.250 |
Legea 83/2015 | Personal aeronautic civil | 1.361 | 8.468.505 |
Legea 303/2004 | Judecători și procurori | 5.680 | 124.358.087 |
Legea 130/2015 | Personal auxiliar instanțe/parchete | 2.291 | 6.636.617 |
Legea 7/2016 și Decizia CCR 297/2012 | Curtea de Conturi | 675 | 1.053.825 |
Pensiile speciale în 2024: peste 1,6 miliarde de lei pentru judecători și procurori
Lege | Categorie profesională | Număr mediu beneficiari | Sumă totală anuală din bugetul de stat (lei) |
Legea 216/2015 | Diplomați | 793 | 23.848.010 |
Legea 215/2015 | Funcționari parlamentari | 858 | 22.987.136 |
Legea 83/2015 | Personal aeronautic civil | 1.380 | 107.547.133 |
Legea 303/2004 | Judecători și procurori | 5.612 | 1.441.037.509 |
Legea 130/2015 | Personal auxiliar instanțe/parchete | 2.215 | 80.108.878 |
Legea 7/2016 și Decizia CCR 297/2012 | Curtea de Conturi | 660 | 20.141.069 |
Cele mai mari 10 pensii de serviciu în plată, date din iunie 2025: până la 69.343 lei brut lunar
Nr. crt. | Pensie brută (lei) | Contribuție din BASS (lei) | Contribuție din Bugetul de Stat (lei) | Impozit (lei) |
1 | 69.343 | 21.085 | 48.258 | 6.634 |
2 | 63.842 | 10.142 | 53.700 | 6.084 |
3 | 62.783 | 7.055 | 55.728 | 0 |
4 | 62.145 | 11.842 | 50.303 | 5.915 |
5 | 60.465 | 8.963 | 51.502 | 5.747 |
6 | 58.191 | 13.143 | 45.048 | 5.519 |
7 | 56.875 | 11.027 | 45.848 | 5.388 |
8 | 56.489 | 16.443 | 40.046 | 5.349 |
9 | 56.447 | 0 | 56.447 | 5.345 |
10 | 56.385 | 0 | 56.385 | 5.339 |
Notă importantă: Aceste date vizează exclusiv pensiile de serviciu acordate în sistemul public. Ele nu includ pensiile speciale acordate în sistemele neintegrate: Ministerul Apărării, MAI, SRI, sistemul cultelor sau al avocaților.
Astfel, în timp ce pensia medie în România este de aproximativ 2.500 de lei, există persoane care încasează lunar peste 69.000 de lei brut, dintre care peste 48.000 de lei provin direct din bugetul de stat. În total, sute de milioane de euro anual se duc din bugetul public pentru aceste pensii speciale.
Autor
-
Redactor-șef PS News, coordonează echipa de jurnaliști ai PS News din 2017. Este absolventă a Facultății de Științe Politice a Universității București și a unui master de Relații Internaționale și Studii Europene la aceeași facultate. Ulterior, a urmat și cursuri de prezentator TV la Academia „Studiourile Buftea”
View all posts
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News