Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 12 septembrie 2025: moneda europeană a scăzut ușor. Dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat, iar aurul a fost evaluat în creștere.
Potrivit BNR, euro a coborât, fiind cotată de BNR la 5,0694 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3258 lei, respectiv 5,4221 lei și 5,8565 lei.
Gramul de aur a urcat din nou, cu mai mult de 1,5 lei, fiind cotat la 506,8417 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost coborât până la 5,9302 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
| Moneda | Simbol | RON |
| Euro | EUR | 5,0694 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3258 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4221 |
| Lira sterlină | GPB | 5,8565 |
| Gramul de aur | XAU | 506,8417 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8769 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1257 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2082 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6791 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0898 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,2943 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,9233 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2601 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4377 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1906 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4630 |
| Lira turcească | TRY | 0,1048 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0511 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5920 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2490 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8026 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6073 |
| Rupia indiană | INR | 0,0490 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3110 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2339 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5757 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0433 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1048 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1778 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1363 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5558 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0264 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,2981 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,5401 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0287 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0757 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3713 |
| DST | XDR | 5,9302 |
Citește mai mult AICI
Autor
Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News








